Resumo do pátio e do comercial — atualizado hoje.
Blocos em estoque
42
+3 esta semana
Chapas em estoque
318
+24 esta semana
m² disponível
1.847 m²
+138 m²
Pedidos no mês
27
+12% vs. mês ant.
NF emitidas
24
3 pendentes
Estoque por material
m² disponívelPedidos recentes
Ver todosPD-0271Mármores AtlânticoFaturadoR$ 18.400
PD-0270Granitos VitóriaEm separaçãoR$ 9.250
PD-0269Marmoraria RealFaturadoR$ 12.870
PD-0268Pedras do SulEntregueR$ 6.300
PD-0267Construtora LimaFaturadoR$ 21.100
Chapas adicionadas recentemente
Ver estoque de chapasCH-1042
Verde Ubatuba
320×190 · 6,08 m²
CH-2087
Preto São Gabriel
290×175 · 5,08 m²
CH-1990
Cinza Corumbá
305×180 · 5,49 m²
CH-1771
Branco Itaúnas
300×185 · 5,55 m²
Blocos recebidos da pedreira e seu rendimento em chapas.
| Bloco | Material | Medidas (C×L×A) | Volume | Chapas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-1042 | Verde Ubatuba | 320×190×175 cm | 10,6 m³ | 28 | Serrado |
| BL-1051 | Preto São Gabriel | 300×180×160 cm | 8,6 m³ | 22 | Serrando |
| BL-1048 | Cinza Corumbá | 310×185×165 cm | 9,5 m³ | 0 | Em pátio |
| BL-1039 | Branco Itaúnas | 295×178×170 cm | 8,9 m³ | 24 | Serrado |
| BL-1035 | Marrom Imperial | 285×170×160 cm | 7,7 m³ | 19 | Serrado |
| BL-1029 | Amarelo Icaraí | 300×182×168 cm | 9,2 m³ | 21 | Serrado |
Cada chapa com foto, material e medidas — folheie como no balcão.
318 chapas
Saldo consolidado por material.
| Material | Blocos | Chapas | m² disponível | Reservado | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde Ubatuba | 9 | 84 | 512 m² | 48 m² | Galpão A |
| Preto São Gabriel | 7 | 66 | 408 m² | 30 m² | Galpão A |
| Branco Itaúnas | 6 | 52 | 314 m² | 12 m² | Galpão B |
| Cinza Corumbá | 5 | 41 | 246 m² | 22 m² | Galpão B |
| Marrom Imperial | 4 | 31 | 181 m² | 0 m² | Galpão C |
| Amarelo Icaraí | 4 | 32 | 186 m² | 9 m² | Galpão C |
Pedidos montados a partir do estoque de chapas.
| Pedido | Cliente | Itens | Total | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-0271 | Mármores Atlântico | 6 chapas | R$ 18.400 | 26/06 | Faturado |
| PD-0270 | Granitos Vitória | 3 chapas | R$ 9.250 | 26/06 | Em separação |
| PD-0269 | Marmoraria Real | 4 chapas | R$ 12.870 | 25/06 | Faturado |
| PD-0268 | Pedras do Sul | 2 chapas | R$ 6.300 | 24/06 | Entregue |
| PD-0267 | Construtora Lima | 8 chapas | R$ 21.100 | 23/06 | Faturado |
| PD-0266 | Marmoraria Real | 5 chapas | R$ 14.020 | 22/06 | Entregue |
Notas fiscais emitidas a partir dos pedidos.
| NF-e | Pedido | Cliente | Valor | Emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 000.024.118 | PD-0271 | Mármores Atlântico | R$ 18.400 | 26/06 14:32 | Autorizada |
| 000.024.117 | PD-0269 | Marmoraria Real | R$ 12.870 | 25/06 16:10 | Autorizada |
| 000.024.116 | PD-0267 | Construtora Lima | R$ 21.100 | 23/06 11:05 | Autorizada |
| — | PD-0270 | Granitos Vitória | R$ 9.250 | — | Pendente |
| 000.024.115 | PD-0266 | Marmoraria Real | R$ 14.020 | 22/06 09:48 | Autorizada |
Indicadores de produção e vendas.